Minister of Foreign Affairs (Russia)
823 VIEWS
Everipedia is now IQ.wiki - Join the IQ Brainlist and our Discord for early access to editing on the new platform and to participate in the beta testing.
Minister of Foreign Affairs (Russia)
Minister of Foreign Affairs (Russia)
Minister of Foreign Affairs of Russia | |
---|---|
Ministry of Foreign Affairs | |
Style | Mr. Minister |
Member of | Government, Security Council |
Reports to | The President |
Residence | Ministry of Foreign Affairs Building |
Seat | Moscow |
Nominator | The Prime Minister |
Appointer | The President |
Term length | No fixed term |
First holder | Ivan Viskovatyi |
Website | www.mid.ru [2] |
This is a list of foreign ministers of Tsardom of Russia, Russian Empire, Russian Soviet Federative Socialist Republic, Soviet Union, and Russian Federation.
Minister of Foreign Affairs of Russia | |
---|---|
Ministry of Foreign Affairs | |
Style | Mr. Minister |
Member of | Government, Security Council |
Reports to | The President |
Residence | Ministry of Foreign Affairs Building |
Seat | Moscow |
Nominator | The Prime Minister |
Appointer | The President |
Term length | No fixed term |
First holder | Ivan Viskovatyi |
Website | www.mid.ru [2] |
Tsardom of Russia
Portrait | Name | Term of office | Head of State | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ivan Viskovatyi | January 2, 1549 | August 2, 1562[1] | Ivan IV |
![]() | Andrey Vasilyev | September, 1562 | July 25, 1570 | |
![]() | Andrey Shchelkalov | November, 1570 | June 17, 1594 | |
![]() | Vasily Shchelkalov | June 30, 1594 | May 1601 | Feodor I |
Boris Godunov | ||||
![]() | Afanasy Vlasyev | May 1601 | May 8, 1605 | |
Feodor II | ||||
![]() | Ivan Gramotin | August 1605 | February 14, 1606 | False Dmitriy I |
![]() | Vasily Telepnev | 1606 | March 1611 | Vasili IV |
False Dmitry II | ||||
![]() | Ivan Gramotin | November 20, 1611 | September 1612 | |
![]() | Fedor Androsov (Acting) | September 1612 | June 1613 | |
![]() | Pyotr Tretyakov | June 1613 | May 16, 1618 | Michael I |
![]() | Ivan Gramotin | May 1618 | December 21, 1626 | |
![]() | Efim Telepnev | December 22, 1626 | July 30, 1630 | |
![]() | Fedor Likhachov | September 21, 1630 | December 25, 1631 | |
![]() | Ivan Gryazev | October 1, 1632 | April 17, 1634 | |
![]() | Ivan Gramotin | May 19, 1634 | July 19, 1635 | |
![]() | Fedor Likhachov | September 21, 1635 | September 1, 1643 | |
![]() | Grigory Lvov | September 1, 1643 | December 27, 1646 | |
Alexis | ||||
![]() | Nazary Chistoy | January 6, 1647 | June 2, 1648 | |
![]() | Mikhail Volosheninov | July 4, 1648 | April 1653 | |
![]() | Almaz Ivanov | September 28, 1653 | March 10, 1667 | |
![]() | Afanasy Ordin-Nashchokin | July 15, 1667 | February 21, 1671 | |
![]() | Artamon Matveyev | February 22, 1671 | July 3, 1676 | |
![]() | Larion Ivanov | July 4, 1676 | December 21, 1680 | |
Feodor III | ||||
![]() | Vasily Volynsky | December 21, 1680 | May 6, 1681 | |
![]() | Larion Ivanov (Acting) | May 6, 1681 | May 15, 1682 | |
Sofia Alekseyevna, Ivan V and Peter I | ||||
![]() | Vasily Galitzine | May 17, 1682 | September 6, 1689 | |
![]() | Emelian Ukraintsev | September 6, 1689 | April 19, 1699 | Ivan V and Peter I |
![]() | Lev Naryshkin | 1697 | 1699 | Peter I |
Russian Empire
Portrait | Name | Term of office | Head of State | |
---|---|---|---|---|
Fyodor Golovin | February 18, 1700 | August 2, 1706 | Peter I | |
![]() | Pyotr Shafirov | September 1706 | 1708 | |
![]() | Gavriil Golovkin | 1708 | January 20, 1734 | |
Catherine I | ||||
Peter II | ||||
Anna | ||||
![]() | Andrey Osterman | 1734 | 1740 | |
Aleksey Tcherkassky | November 10, 1740 | November 4, 1742 | Ivan VI | |
![]() | Alexey Bestuzhev-Ryumin | November 4, 1742 | February 15, 1758 | Elizabeth |
![]() | Mikhail Vorontsov | November 23, 1758 | October 27, 1763 | |
Peter III | ||||
![]() | Nikita Panin | October 27, 1763 | April 10, 1781 | Catherine II |
Ivan Osterman | April 10, 1781 | May 2, 1797 | ||
![]() | Aleksandr Bezborodko | May 2, 1797 | April 6, 1799 | Paul I |
![]() | Fyodor Rostopchin | April 6, 1799 | February 20, 1801 | |
![]() | Nikita Panin | March 23, 1801 | September 30, 1801 | Alexander I |
![]() | Viktor Kochubey | September 30, 1801 | September 8, 1802 | |
![]() | Alexander Vorontsov | September 8, 1802 | January 16, 1804 | |
![]() | Adam Jerzy Czartoryski | January 16, 1804 | Juny 17, 1806 | |
![]() | Andreas Eberhard von Budberg | Juny 17, 1806 | August 30, 1807 | |
![]() | Nikolay Rumiantsev | February 12, 1808 | August 1, 1814 | |
![]() | Karl Nesselrode | 1814 | April 15, 1856 | |
Nicholas I | ||||
![]() | Alexander Gorchakov | April 15, 1856 | 9 April 1882 | Alexander II |
![]() | Nicholas de Giers | April 9, 1882 | January 26, 1895 | Alexander III |
![]() | Alexei Lobanov-Rostovsky | March 18, 1895 | August 30, 1896 | Nicholas II |
![]() | Nikolay Shishkin | September 1, 1896 | January 13, 1897 | |
![]() | Mikhail Muravyov | January 13, 1897 | June 21, 1900 | |
![]() | Vladimir Lambsdorff | January 6, 1901 | May 11, 1906 | |
![]() | Alexander Izvolsky | May 11, 1906 | October 11, 1910 | |
![]() | Sergey Sazonov | October 11, 1910 | July 20, 1916 | |
![]() | Boris Stürmer | July 20, 1916 | November 23, 1916 | |
![]() | Nikolay Pokrovsky | November 23, 1916 | March 2, 1917 |
Provisional Government/Russian Republic
Minister | Party | Term of Office | Prime Minister | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pavel Milyukov | Constitutional Democratic Party | March 2, 1917 | May 1, 1917 | George Lvov | ||
![]() | Mikhail Tereshchenko | Independent | May 5, 1917 | October 29, 1917 | |||
Alexander Kerensky |
Soviet Union
№ | Portrait | Name | Term of office | Head of State | |
---|---|---|---|---|---|
57 | ![]() | Georgy Chicherin | July 6, 1923 | July 21, 1930 | Vladimir Lenin |
Joseph Stalin | |||||
58 | ![]() | Maxim Litvinov | July 21, 1930 | May 3, 1939 | |
59 | ![]() | Vyacheslav Molotov | May 3, 1939 | March 4, 1949 | |
60 | ![]() | Andrey Vyshinsky | March 4, 1949 | March 5, 1953 | |
61 | ![]() | Vyacheslav Molotov | March 5, 1953 | June 1, 1956 | |
Nikita Khrushchev | |||||
62 | ![]() | Dmitri Shepilov | June 1, 1956 | February 15, 1957 | |
63 | ![]() | Andrei Gromyko | February 15, 1957 | July 27, 1985 | |
Leonid Brezhnev | |||||
Yuri Andropov | |||||
Konstantin Chernenko | |||||
64 | ![]() | Eduard Shevardnadze | July 28, 1985 | December 20, 1990 | Mikhail Gorbachev |
65 | ![]() | Aleksandr Bessmertnykh | January 15, 1991 | August 28, 1991 | |
![]() | Boris Pankin (Acting) | August 28, 1991 | November 14, 1991 |
- Minister of External Relations of the USSR (1991-1991)
Russian SFSR
Minister | Party | Term of Office | Head of State | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leon Trotsky | Social Democratic Labour Party (Bolshevik) | November 8, 1917 | March 13, 1918 | Lev Kamenev | ||
![]() | Georgy Chicherin | Communist Party | April 9, 1918 | July 6, 1923 | |||
Post abolished (1923–1944) | |||||||
![]() | Anatoly Lavrentiev | Communist Party | March 8, 1944 | March 13, 1946 | Nikolay Shvernik | ||
Post abolished (1946–1959) | |||||||
![]() | Mikhail Yakovlev | Communist Party | April 16, 1959 | August 5, 1960 | Nikolai Ignatov | ||
Nikolay Organov | |||||||
![]() | Sergey Lapin | Communist Party | September 5, 1960 | January 20, 1962 | |||
![]() | Mikhail Menshikov | Communist Party | February 1, 1962 | September 11, 1968 | |||
Nikolai Ignatov | |||||||
Mikhail Yasnov | |||||||
![]() | Aleksei A. Rodionov | Communist Party | September 11, 1968 | May 7, 1971 | |||
![]() | Fyodor Titov | Communist Party | May 7, 1971 | May 28, 1982 | |||
![]() | Vladimir Vinogradov | Communist Party | May 28, 1982 | June 15, 1990 | |||
Vladimir Orlov | |||||||
Vitaly Vorotnikov | |||||||
![]() | Andrey Kozyrev | Independent | October 11, 1990 | May 16, 1992 | Boris Yeltsin |
Russian Federation
Minister | Party | Term of Office | President | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andrey Kozyrev | Independent | May 16, 1992 | January 5, 1996 | Boris Yeltsin | ||
![]() | Yevgeny Primakov | Independent | January 10, 1996 | September 11, 1998 | |||
![]() | Igor Ivanov | Independent | September 30, 1998 | February 24, 2004 | |||
Vladimir Putin | |||||||
![]() | Sergey Lavrov | United Russia | February 24, 2004 | Incumbent | |||
Dmitry Medvedev | |||||||
Vladimir Putin |
See also
Ministry of Foreign Affairs (Russia)
List of Soviet foreign ministers
Ministry of Foreign Affairs (Soviet Union)
References
[4]
Citation Linken.wikipedia.orgThe original version of this page is from Wikipedia, you can edit the page right here on Everipedia.Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License.Additional terms may apply.See everipedia.org/everipedia-termsfor further details.Images/media credited individually (click the icon for details).
Oct 1, 2019, 3:22 AM