Malaysian Open (golf)

Malaysian Open (golf)

Tournament information | |
---|---|
Location | Kuala Lumpur, Malaysia |
Established | 1962 |
Course(s) | Kuala Lumpur G&CC |
Par | 72 |
Length | 6,967 yards (6,371 m) |
Tour(s) | European Tour Asian Tour |
Format | Stroke play |
Prize fund | $3,000,000 |
Month played | February |
Final year | 2015 |
Tournament record score | |
Aggregate | 260 Arjun Atwal (2003) |
To par | −24 (as above) |
Final champion | |
![]() |
The Maybank Malaysian Open was a men's professional golf tournament. The tournament ran on the European and Asian Tours. Since its inauguration in 1962, there has never been a Malaysian winner. The tournament started in 1962 as an Asian Tour event but it did not join the European Tour until 1999.
The tournament was first sanctioned by the European Tour in 1999, as part of its expansion into Asia, which began in 1989. The 2012 event was held at the Kuala Lumpur Golf & Country Club with a prize fund of US$2.5 million.[1] Former winners include former World Number 1, Vijay Singh, and European Ryder Cup star, Lee Westwood and the 2010 Open Championship winner Louis Oosthuizen. Another notable other winner was 17 year old Matteo Manassero from Italy in 2011.
The event has not been staged since 2015. The final champion was India's Anirban Lahiri. This was his first ever win on the European Tour and it was his sixth win on the Asian Tour. It was played at the Kuala Lumpur G&CC .
Tournament information | |
---|---|
Location | Kuala Lumpur, Malaysia |
Established | 1962 |
Course(s) | Kuala Lumpur G&CC |
Par | 72 |
Length | 6,967 yards (6,371 m) |
Tour(s) | European Tour Asian Tour |
Format | Stroke play |
Prize fund | $3,000,000 |
Month played | February |
Final year | 2015 |
Tournament record score | |
Aggregate | 260 Arjun Atwal (2003) |
To par | −24 (as above) |
Final champion | |
![]() |
Winners
- European and Asian Tour event (1999–2015)
Season | Venue | Winner | Country | Score | To par | Margin of victory | Runner(s)-up | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asian | Euro | |||||||
Maybank Malaysian Open | ||||||||
2015 | 2015 | Kuala Lumpur G&CC | Anirban Lahiri | ![]() | 272 | −16 | 1 stroke | ![]() |
2014 | 2014 | Kuala Lumpur G&CC | Lee Westwood (2) | ![]() | 270 | −18 | 7 strokes | ![]() ![]() ![]() |
2013 | 2013 | Kuala Lumpur G&CC | Kiradech Aphibarnrat | ![]() | 203* | −13 | 1 stroke | ![]() |
2012 | 2012 | Kuala Lumpur G&CC | Louis Oosthuizen | ![]() | 271 | −17 | 3 strokes | ![]() |
2011 | 2011 | Kuala Lumpur G&CC | Matteo Manassero | ![]() | 272 | −16 | 1 stroke | ![]() |
2010 | 2010 | Kuala Lumpur G&CC | Noh Seung-yul | ![]() | 274 | −14 | 1 stroke | ![]() |
2009 | 2009 | Saujana G&CC | Anthony Kang | ![]() | 271 | −17 | 1 stroke | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2008 | 2008 | Kota Permai G&CC | Arjun Atwal (2) | ![]() | 270 | −18 | Playoff | ![]() |
2007 | 2007 | Saujana G&CC | Peter Hedblom | ![]() | 280 | −8 | 1 stroke | ![]() |
2006 | 2006 | Kuala Lumpur G&CC | Charlie Wi | ![]() | 197* | −19 | 1 stroke | ![]() |
Carlsberg Malaysian Open | ||||||||
2005 | 2005 | Saujana G&CC | Thongchai Jaidee (2) | ![]() | 267 | −21 | 3 strokes | ![]() |
2004 | 2004 | Saujana G&CC | Thongchai Jaidee | ![]() | 274 | −14 | 2 strokes | ![]() |
2003 | 2003 | The MINES Resort | Arjun Atwal | ![]() | 260 | −24 | 4 strokes | ![]() ![]() |
2002 | 2002 | Royal Selangor Golf Club | Alastair Forsyth | ![]() | 267 | −17 | Playoff | ![]() |
2001 | 2001 | Saujana G&CC | Vijay Singh (2) | ![]() | 274 | −14 | Playoff | ![]() |
Benson and Hedges Malaysian Open | ||||||||
2000 | 2000 | Templer Park | Yeh Wei-tze | ![]() | 278 | −10 | 1 stroke | ![]() ![]() ![]() |
Benson and Hedges Malaysian Open presented by Carlsberg | ||||||||
1999 | 1999 | Saujana G&CC | Gerry Norquist | ![]() | 280 | −8 | 3 strokes | ![]() ![]() |
** - event reduced to 54 holes due to weather.*
- Prior to European Tour co-sanctioning