Kari Aalvik Grimsbø
Kari Aalvik Grimsbø
Kari Aalvik Grimsbø | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | (1985-01-04)4 January 1985 Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationality | Norwegian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playing position | Goalkeeper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current club | Győri Audi ETO KC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior clubs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orkdal IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaun HK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0000–2010 | Byåsen IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2015 | Team Esbjerg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2020 | Győri Audi ETO KC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005– | Norway | 173 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
Kari Aalvik Grimsbø | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | (1985-01-04)4 January 1985 Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationality | Norwegian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playing position | Goalkeeper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current club | Győri Audi ETO KC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior clubs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orkdal IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaun HK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0000–2010 | Byåsen IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2015 | Team Esbjerg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2020 | Győri Audi ETO KC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005– | Norway | 173 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
Career
Aalvik Grimsbø played her first match for the senior national team in September 2005 against Portugal. Previously she had played for Norway in the junior European and World Championships.
Before she joined Byåsen, she played for the clubs Orkdal and Børsa/Skaun. She joined to Győri Audi ETO in January 2015, she signed a contract for 2 and a half years. As she stated about the contract: "It is a great opportunity for me, and when such an opportunity arises, it is hard to say no. It’s a dream coming true." In November 2016 she extended her contract with 3 more years. "There is a great team in Győr at the moment, I'm glad, that I can play here for at least three more years. It is really important for me, that I can play at the highest level with Audi ETO and I can prepare for the 2020 Olympic Games."
In 2018 she announced her temporary retirement from the Norwegian national team.
Achievements
Olympic Games: Winner: 2008, 2012 Bronze Medalist: 2016
World Championship: Winner: 2011, 2015 Silver Medalist: 2007, 2017 Bronze Medalist: 2009
European Championship: Winner: 2006, 2008, 2010, 2014, 2016
EHF Champions League: Winner: 2017, 2018, 2019 Silver Medalist: 2016
Nemzeti Bajnokság I Winner: 2016, 2017, 2018, 2019
Magyar Kupa Winner: 2015, 2016, 2018, 2019
Individual awards
All-Star Goalkeeper of the Summer Olympics: 2012 and 2016
All-Star Team Best Goalkeeper of the EHF Champions League: 2016, 2017, 2018
MVP of the EHF Champions League Final Four: 2019
Personal
She is married. She gave birth to her son, Sindre in June 2013.