International Federation of Football History & Statistics
International Federation of Football History & Statistics
The International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) is an organization that chronicles the history and records of association football.[2][3][4] It was founded on 27 March 1984 in Leipzig by Alfredo Pöge with the blessings of general secretary of the FIFA at the time, Helmut Käser.[2] The IFFHS was based at Al-Muroor Street 147, Abu Dhabi for some time but, in 2010, relocated to Bonn, Germany.[5]
During its early stages, and until 2002, the IFFHS concentrated on publishing the quarterly magazines Fußball-Weltzeitschrift, Libero spezial deutsch and Libero international.[6] When these had to be discontinued for reasons which were not officially told, the organization published its material in a series of multi-lingual books in co-operation with sponsors.[7] The statistical organization has now confined its publishing activities to its website, receiving support from FIFA,[7] organization that recognise the IFFHS and its work[4][7] although the latter has no affiliation with the football's governing body.[8]
Club World Ranking
Since 1991, the entity has produced a monthly Club World Ranking.
The ranking takes into consideration the results of twelve months of continental and intercontinental competitions, national league matches (including play-offs) and the most important national cup (excluding points won before the round of 16).
All countries are rated at four levels based upon the national league performance—clubs in the highest level leagues receive 4 points for each match won, 2 for a draw and 0 for a defeat. Level 2 is assigned 3 pts. (win), 1.5 (draw) and 0 (lost), and so on with the next lower levels.
In continental competitions, all clubs receive the same number of points at all stages regardless of the performance level of their leagues. However, the UEFA Champions League and the Copa Libertadores yield more points than UEFA Europa League and Copa Sudamericana, respectively. The point assignment system is still lower for the AFC, CAF, CONCACAF and OFC continental tournaments. Competitions between two continents are evaluated depending upon their importance. Competitions not organized by a continental confederation, or any intercontinental events not recognized by FIFA, are not taken into consideration.
Criteria
Competition | Points for a win | Points for a draw |
---|---|---|
National Leagues in Level 1 | 4.00 | 2.00 |
National Leagues in Level 2 | 3.00 | 1.50 |
National Leagues in Level 3 | 2.00 | 1.00 |
National Leagues in Level 4 | 1.00 | 0.50 |
Competition | Points for a win | Points for a draw |
---|---|---|
UEFA Champions League | 14.0 | 7.0 |
UEFA Europa League | 12.0 | 6.0 |
Copa Libertadores | 14.0 | 7.0 |
Copa Sudamericana | 12.0 | 6.0 |
CAF Champions League | 9.0 | 4.5 |
CAF Cup | 7.0 | 3.5 |
AFC Champions League | 9.0 | 4.5 |
AFC Cup | 7.0 | 3.5 |
CONCACAF Champions League | 9.0 | 4.5 |
OFC Champions League | 5.0 | 2.5 |
FIFA Club World Cup (semi-finals) | 14.0 | 7.0 |
FIFA Club World Cup (final)[10] | 21.0 | 10.5 |
Current ranking
Last updated: 16 January 2018 - [1] [71]
Pos. | Team | Confederation | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | UEFA | 328.0 |
2 | ![]() | CONMEBOL | 286.0 |
3 | ![]() | UEFA | 284.0 |
4 | ![]() | UEFA | 269.0 |
5 | ![]() | UEFA | 266.0 |
6 | ![]() | UEFA | 256.0 |
7 | ![]() | UEFA | 254.0 |
8 | ![]() | UEFA | 250.0 |
9 | ![]() | UEFA | 244.0 |
10 | ![]() | UEFA | 240.5 |
The World's Club Team of the Year
The following table shows the clubs that finished top of the ranking for each year since 1991:[11]
1991 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/23px-Flag_of_Italy.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/35px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/45px-Flag_of_Italy.svg.png 2x|Italy|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Roma[12]
1992 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Flag_of_the_Netherlands.svg/23px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Flag_of_the_Netherlands.svg/35px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Flag_of_the_Netherlands.svg/45px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png 2x|Netherlands|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Ajax[13]
1993 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/23px-Flag_of_Italy.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/35px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/45px-Flag_of_Italy.svg.png 2x|Italy|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Juventus[14]
1994 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/23px-Flag_of_France.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/35px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/45px-Flag_of_France.svg.png 2x|France|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Paris Saint-Germain[15]
1995 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/23px-Flag_of_Italy.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/35px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/45px-Flag_of_Italy.svg.png 2x|Italy|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Milan[16]
1996 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/23px-Flag_of_Italy.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/35px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/45px-Flag_of_Italy.svg.png 2x|Italy|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Juventus[17]
1997 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/23px-Flag_of_Spain.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x|Spain|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Barcelona[18]
1998 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/23px-Flag_of_Italy.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/35px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/45px-Flag_of_Italy.svg.png 2x|Italy|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Inter Milan[19]
1999 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/be/Flag_of_England.svg/23px-Flag_of_England.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/be/Flag_of_England.svg/35px-Flag_of_England.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/be/Flag_of_England.svg/46px-Flag_of_England.svg.png 2x|England|h14|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Manchester United[20]
2000 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/23px-Flag_of_Spain.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x|Spain|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Real Madrid[21]
2001 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/be/Flag_of_England.svg/23px-Flag_of_England.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/be/Flag_of_England.svg/35px-Flag_of_England.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/be/Flag_of_England.svg/46px-Flag_of_England.svg.png 2x|England|h14|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Liverpool[22]
2002 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/23px-Flag_of_Spain.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x|Spain|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Real Madrid[23]
2003 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/23px-Flag_of_Italy.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/35px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/45px-Flag_of_Italy.svg.png 2x|Italy|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Milan[24]
2004 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/23px-Flag_of_Spain.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x|Spain|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Valencia[25]
2005 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/be/Flag_of_England.svg/23px-Flag_of_England.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/be/Flag_of_England.svg/35px-Flag_of_England.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/be/Flag_of_England.svg/46px-Flag_of_England.svg.png 2x|England|h14|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Liverpool[26]
2006 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/23px-Flag_of_Spain.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x|Spain|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Sevilla[27]
2007 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/23px-Flag_of_Spain.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x|Spain|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Sevilla[28]
2008 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/be/Flag_of_England.svg/23px-Flag_of_England.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/be/Flag_of_England.svg/35px-Flag_of_England.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/be/Flag_of_England.svg/46px-Flag_of_England.svg.png 2x|England|h14|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Manchester United[29]
2009 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/23px-Flag_of_Spain.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x|Spain|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Barcelona[30]
2010 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/23px-Flag_of_Italy.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/35px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/45px-Flag_of_Italy.svg.png 2x|Italy|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Inter Milan[31]
2011 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/23px-Flag_of_Spain.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x|Spain|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Barcelona[32]
2012 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/23px-Flag_of_Spain.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x|Spain|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Barcelona
2013 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/23px-Flag_of_Germany.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/35px-Flag_of_Germany.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/46px-Flag_of_Germany.svg.png 2x|Germany|h14|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Bayern Munich[33]
2014 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/23px-Flag_of_Spain.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x|Spain|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Real Madrid[34]
2015 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/23px-Flag_of_Spain.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x|Spain|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Barcelona[35]
2016 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/23px-Flag_of_Colombia.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/35px-Flag_of_Colombia.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Colombia.svg/45px-Flag_of_Colombia.svg.png 2x|Colombia|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Atlético Nacional[36]
2017 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/23px-Flag_of_Spain.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x|Spain|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Real Madrid[37]
2018 – [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/23px-Flag_of_Spain.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x|Spain|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Atlético Madrid[38]
The IFFHS recognised these clubs as The World's Club Team of the Year and were awarded with a golden trophy and a certificate during the World Football Gala.[11]
The World's Club Team of the Decade
In 2012, the IFFHS recognised Barcelona as the World's Best Club Team of the Decade for the first decade of the 21st century (2001–2010).[39]
Continental Clubs of the 20th century
In 2009, the IFFHS released the results of a statistical study which determined the best continental clubs of the 20th century.[40] The ranking did not consider the performance of the teams in national football tournaments (except in the Oceania's club ranking due to limited editions held under OFC club competitions), the performance in the intercontinental or worldwide club competitions or those submitted in the IFFHS Club World Ranking, available since 1991.[41]
Based on this statistical study series, the below six clubs were named as "continental clubs of the century" by the IFFHS between 10 September and 13 October 2009. These clubs were awarded with a golden trophy and a certificate during the World Football Gala celebrated at Fulham, London, on 11 May 2010.[42][43]
Region | Team |
---|---|
Europe | ![]() |
South America | ![]() |
Africa | ![]() |
Asia | ![]() |
CONCACAF | ![]() |
Oceania | ![]() |
IFFHS Top 200 European clubs of the 20th century
IFFHS Strongest National League of the World
Year | League | full Ranking |
---|---|---|
1991 | Italy | |
1992 | Italy | |
1993 | Italy | |
1994 | Italy | |
1995 | Italy | |
1996 | Italy | |
1997 | Germany | |
1998 | Italy | |
1999 | Italy | |
2000 | Spain | |
2001 | Spain | |
2002 | Spain | |
2003 | Italy | |
2004 | Spain | |
2005 | England | |
2006 | Italy | |
2007 | England | |
2008 | England | |
2009 | England | |
2010 | Spain | |
2001–2010 | England | Link (https://iffhs.de/iffhs-history-the-best-leagues-in-the-world-2001-2010/ [72] ) |
2011 | Spain | |
2012 | Spain | |
2013 | Spain | Link (https://iffhs.de/the-strongest-national-league-of-the-world/ [73] ) |
2014 | Spain | |
2015 | Spain | Link (https://iffhs.de/the-strongest-league-in-the-world-2015/ [74] ) |
2016 | Spain[44] | Link (https://iffhs.de/strongest-national-league-world-2016-spain-since-2010/ [75] ) |
2017 | Spain[45] | Link (https://iffhs.de/the-strongest-national-league-of-the-world-spains-primera-division-again/ [76] ) |
2018 | Spain |
Source:[46]
IFFHS World's Best Club Coach
IFFHS World's Best National Coach
IFFHS World's Best Goalkeeper
IFFHS World's Best Top Division Goal Scorer
Year | Player | Club |
---|---|---|
1997 | ![]() | ![]() |
1998 | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2015 | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Source:[46]
IFFHS World's Best Top Goal Scorer
Year | Player | Club |
---|---|---|
1991 | ![]() | ![]() |
1992 | ![]() | ![]() |
1993 | ![]() | ![]() |
1994 | ![]() | ![]() |
1995 | ![]() | ![]() ![]() |
1996 | ![]() | ![]() ![]() |
1997 | ![]() | ![]() ![]() |
1998 | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() |
Source:[46]
IFFHS World's Best Playmaker

Spanish playmaker Xavi has won the most awards, with a record four consecutive wins between 2008 and 2011.

France's Zinedine Zidane was the first ever winner of the award, in 2006.

Lionel Messi is the only player in history to have won an IFFHS award in three different categories: World's Best Playmaker, World's Best Goalscorer and World's Best Top Division Goalscorer. He is a holder of 9 awards overall, an all-time record.
The IFFHS World's Best Playmaker is a footballing award which, since 2006, is given annually to the best playmaker of the year, as chosen by the International Federation of Football History & Statistics (IFFHS).[46]
The award is awarded every January at the World Football Gala: the winning playmaker is awarded a gold trophy. Spain's Xavi has won the award a record four consecutive times, compatriot Andrés Iniesta two times and Argentine Lionel Messi has won the award in the last three years. Barcelona is the club with the most wins, with nine in total.
Year | Player | Club |
---|---|---|
2006 | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() ![]() |
2015 | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() |
IFFHS World's Best Player
From 1991 until 2009, FIFA continued this distinction named "FIFA World Player of the Year"; this award was later replaced by the FIFA Ballon d'Or in 2010, and The Best FIFA Men's Player in 2016.
Source:[46]
IFFHS Men's World Team
In 2017, IFFHS started to nominate a world team of the year.[53]
Season | Goalkeeper | Defenders | Midfielders | Forwards |
---|---|---|---|---|
2017[53] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Coach: [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/23px-Flag_of_France.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/35px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/45px-Flag_of_France.svg.png 2x|France|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Zinedine Zidane (Real Madrid)
Season | Goalkeeper | Defenders | Midfielders | Forwards |
---|---|---|---|---|
2018[54] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Coach: [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/23px-Flag_of_France.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/35px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/45px-Flag_of_France.svg.png 2x|France|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Didier Deschamps (France)
IFFHS World's Best Referee
Year | Referee |
---|---|
1987 | ![]() |
1988 | ![]() |
1989 | ![]() |
1990 | ![]() |
1991 | ![]() |
1992 | ![]() |
1993 | ![]() |
1994 | ![]() |
1995 | ![]() |
1996 | ![]() |
1997 | ![]() |
1998 | ![]() |
1999 | ![]() |
2000 | ![]() |
2001 | ![]() |
2002 | ![]() |
2003 | ![]() |
2004 | ![]() |
2005 | ![]() |
2006 | ![]() |
2007 | ![]() |
2008 | ![]() |
2009 | ![]() |
2010 | ![]() |
2011 | ![]() |
2012 | ![]() |
2013 | ![]() |
2014 | ![]() |
2015 | ![]() |
2016 | ![]() |
2017 | ![]() |
2018 | ![]() |
Source:[46]
IFFHS Player of the Century
IFFHS World's Best Woman Playmaker

Brazil's Marta was the first ever winner of the award, in 2012.
Year | Player | Club |
---|---|---|
2012 | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() ![]() |
2018 | ![]() | ![]() |
IFFHS World's Best Woman Goalkeeper

U.S goalkeeper Hope Solo has won the most awards, with a record four consecutive wins between 2012 and 2015.
Year | Player | Club |
---|---|---|
2012 | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2015 | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() |
Source:[46]
IFFHS World's Best Woman Club
Year | Club |
---|---|
2012 | ![]() |
2013 | ![]() |
2014 | ![]() |
2015 | ![]() |
2016 | ![]() |
2017 | ![]() |
2018 | ![]() |
Source:[46]
IFFHS Women's World Team
In 2017, IFFHS started to nominate a world team of the year.[60]
Season | Goalkeeper | Defenders | Midfielders | Forwards |
---|---|---|---|---|
2017[60] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Coach: [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Flag_of_the_Netherlands.svg/23px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Flag_of_the_Netherlands.svg/35px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Flag_of_the_Netherlands.svg/45px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png 2x|Netherlands|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Sarina Wiegman (Netherlands)
Season | Goalkeeper | Defenders | Midfielders | Forwards |
---|---|---|---|---|
2018[61] | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Coach: [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/23px-Flag_of_France.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/35px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/45px-Flag_of_France.svg.png 2x|France|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Reynald Pedros (Olympique Lyonnais)
IFFHS World's Best Woman Referee
Year | Referee |
---|---|
2012 | ![]() |
2013 | ![]() |
2014 | ![]() |
2015 | ![]() |
2016 | ![]() |
2017 | ![]() |
2018 | ![]() |
Source:[46]
IFFHS Female Player of the Century
IFFHS gave out an award decided by votes which was conducted with the participation of journalists and former players (no further details given).[63]
Player | Nationality | Votes | |
---|---|---|---|
1 | Mia Hamm | ![]() | 442 |
2 | Michelle Akers | ![]() | 411 |
3 | Heidi Mohr | ![]() | 250 |
4 | Carolina Morace | ![]() | 230 |
5 | Sissi | ![]() | 212 |
6 | Linda Medalen | ![]() | 181 |
7 | Liu Ailing | ![]() | 165 |
8 | Kristine Lilly | ![]() | 160 |
9 | Heidi Støre | ![]() | 141 |
10 | Pia Sundhage | ![]() | 129 |
Criticism
Karl Lennartz, a sports historian and professor at the University of Cologne, Germany, called the organization "obscure", describing it as a one-man show of its founder Alfredo Pöge.[64]