Everipedia Logo
Everipedia is now IQ.wiki - Join the IQ Brainlist and our Discord for early access to editing on the new platform and to participate in the beta testing.
2012 Copa Agco Cordoba – Singles

2012 Copa Agco Cordoba – Singles

Guillaume Rufin won the title, defeating Javier Martí 6–2, 6–3 in the final.

Singles
2012 Copa Agco Cordoba
ChampionFranceGuillaume Rufin
Runner-upSpainJavier Martí
Final score6–2, 6–3

Seeds

  1. [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/23px-Flag_of_Argentina.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/35px-Flag_of_Argentina.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/46px-Flag_of_Argentina.svg.png 2x|Argentina|h14|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Leonardo Mayer (Semifinals)

  2. [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/23px-Flag_of_Argentina.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/35px-Flag_of_Argentina.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/46px-Flag_of_Argentina.svg.png 2x|Argentina|h14|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Horacio Zeballos (Semifinals)

  3. [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/23px-Flag_of_France.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/35px-Flag_of_France.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/45px-Flag_of_France.svg.png 2x|France|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Guillaume Rufin (Champion)

  4. [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/05/Flag_of_Brazil.svg/22px-Flag_of_Brazil.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/05/Flag_of_Brazil.svg/33px-Flag_of_Brazil.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/05/Flag_of_Brazil.svg/43px-Flag_of_Brazil.svg.png 2x|Brazil|h15|w22|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Rogério Dutra da Silva (Second Round)

  5. [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/23px-Flag_of_Argentina.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/35px-Flag_of_Argentina.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/46px-Flag_of_Argentina.svg.png 2x|Argentina|h14|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Martín Alund (Quarterfinals)

  6. [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Flag_of_Chile.svg/23px-Flag_of_Chile.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Flag_of_Chile.svg/35px-Flag_of_Chile.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Flag_of_Chile.svg/45px-Flag_of_Chile.svg.png 2x|Chile|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Paul Capdeville (First Round, retired)

  7. [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/23px-Flag_of_Argentina.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/35px-Flag_of_Argentina.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/46px-Flag_of_Argentina.svg.png 2x|Argentina|h14|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Facundo Bagnis (First Round)

  8. [[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/23px-Flag_of_Argentina.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/35px-Flag_of_Argentina.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Flag_of_Argentina.svg/46px-Flag_of_Argentina.svg.png 2x|Argentina|h14|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Guido Andreozzi (Quarterfinals)

Draw

Key

  • Q = Qualifier

  • WC = Wild Card

  • LL = Lucky Loser

  • Alt = Alternate

  • SE = Special Exempt

  • PR = Protected Ranking

  • ITF = ITF entry

  • JE = Junior Exempt

  • w/o = Walkover

  • r = Retired

  • d = Defaulted

Finals

SemifinalsFinal
1ArgentinaLeonardo Mayer41
3**FranceGuillaume Rufin**66
3**FranceGuillaume Rufin**66
SpainJavier Martí23
SpainJavier Martí656
2ArgentinaHoracio Zeballos374

Top Half

First RoundSecond RoundQuarterfinalsSemifinals
1**ArgentinaL Mayer**66
ArgentinaS Decoud141**ArgentinaL Mayer**466
United StatesD Zivkovic42ArgentinaD Junqueira633
**ArgentinaD Junqueira**661ArgentinaL Mayer66
**ArgentinaR Olivo****77**47ArgentinaR Olivo30
QNetherlandsA van der Duim6565**ArgentinaR Olivo**66
SpainI Navarro66SpainI Navarro32
7ArgentinaF Bagnis441ArgentinaL Mayer41
3**FranceG Rufin**673**FranceG Rufin**66
FranceS Robert353**FranceG Rufin**66
**NetherlandsB Westerhof**76NetherlandsB Westerhof02
ArgentinaA Molteni533**FranceG Rufin**6**77**
ArgentinaA Velotti5648ArgentinaG Andreozzi264
**ArgentinaM Trungelliti**746ArgentinaM Trungelliti13
WCArgentinaJuan Ignacio Londero418**ArgentinaG Andreozzi**66
8**ArgentinaG Andreozzi**66

Bottom Half

First RoundSecond RoundQuarterfinalsSemifinals
6ChileP Capdeville632r
Q**UruguayM Felder****77**5QUruguayM Felder30r
**SpainJ Martí**66**SpainJ Martí**64
WCArgentinaGuillermo Durán32SpainJ Martí4**79**6
QMontenegroG Tošić13WCArgentinaA Collarini6672
WCArgentinaA Collarini66WC**ArgentinaA Collarini**76
ArgentinaF Argüello454BrazilR Dutra da Silva54
4**BrazilR Dutra da Silva**67SpainJ Martí656
5**ArgentinaM Alund**672ArgentinaH Zeballos374
QArgentinaJ-M Aranguren255**ArgentinaM Alund**66
LLDominican RepublicJ Hernández15ArgentinaD Schwartzman42
**ArgentinaDiego Schwartzman**675ArgentinaM Alund53
EcuadorJC Campozano442**ArgentinaH Zeballos**76
**ArgentinaLeandro Migani**66ArgentinaL Migani34
WCChileN Massú312**ArgentinaH Zeballos**66
2**ArgentinaH Zeballos**66

References

[1]
Citation Linkwww.protennislive.comMain Draw
Sep 27, 2019, 4:02 AM
[2]
Citation Linkwww.protennislive.comQualifying Draw
Sep 27, 2019, 4:02 AM
[3]
Citation Linkwww.protennislive.comMain Draw
Sep 27, 2019, 4:02 AM
[4]
Citation Linkwww.protennislive.comQualifying Draw
Sep 27, 2019, 4:02 AM
[5]
Citation Linken.wikipedia.orgThe original version of this page is from Wikipedia, you can edit the page right here on Everipedia.Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License.Additional terms may apply.See everipedia.org/everipedia-termsfor further details.Images/media credited individually (click the icon for details).
Sep 27, 2019, 4:02 AM