1983–84 European Cup
1983–84 European Cup
Tournament details | |
---|---|
Dates | 14 September 1983 – 30 May 1984 |
Teams | 32 |
Final positions | |
Champions | ![]() |
Runners-up | ![]() |
Tournament statistics | |
Matches played | 59 |
Goals scored | 165 (2.8 per match) |
Top scorer(s) | ![]() |
The 1983–84 season of the European Cup football club tournament was won for a fourth time by Liverpool in a penalty shootout in the final against Roma. The game had finished 1–1. Phil Neal had scored for Liverpool and Roberto Pruzzo for Roma. It was the seventh title in eight seasons for English clubs.
Hamburg, the defending champions, were eliminated by Dinamo București in the second round.
Tournament details | |
---|---|
Dates | 14 September 1983 – 30 May 1984 |
Teams | 32 |
Final positions | |
Champions | ![]() |
Runners-up | ![]() |
Tournament statistics | |
Matches played | 59 |
Goals scored | 165 (2.8 per match) |
Top scorer(s) | ![]() |
Bracket
First round | Second round | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 5 | 6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 4 | ![]() | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 6 | ![]() | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Linfield | 0 | 2 | 2 | ![]() | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | ![]() | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ![]() | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | ![]() | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | ![]() | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | (w) | ![]() | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | (o) | ![]() | 1 (4) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 (2) | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 5 | ![]() | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 4 | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 8 | 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 4 | ![]() | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 4 | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | ![]() | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 6 | ![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ![]() | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | 5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 |
First round
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Odense![]() | 0–6 | ![]() | 0–1 | 0–5 |
Lech Poznań![]() | 2–4 | ![]() | 2–0 | 0–4 |
Ajax![]() | 0–2 | ![]() | 0–0 | 0–2 |
Benfica![]() | 6–2 | Linfield | 3–0 | 3–2 |
Rába ETO Győr![]() | 4–1 | ![]() | 2–1 | 2–0 |
Dinamo Minsk![]() | 3–2 | ![]() | 1–0 | 2–2 |
Kuusysi![]() | 0–4 | ![]() | 0–1 | 0–3 |
Hamburg![]() | (w/o) | ![]() | – | – |
Fenerbahçe![]() | 0–5 | ![]() | 0–1 | 0–4 |
Rapid Wien![]() | 4–3 | ![]() | 3–0 | 1–3 |
Athlone Town![]() | 4–11 | ![]() | 2–3 | 2–8 |
Ħamrun Spartans![]() | 0–6 | ![]() | 0–3 | 0–3 |
CSKA Sofia![]() | 4–4 (a) | ![]() | 3–0 | 1–4 |
Roma![]() | 4–2 | ![]() | 3–0 | 1–2 |
Dynamo Berlin![]() | 6–1 | ![]() | 4–1 | 2–0 |
Partizan![]() | 5–1 | ![]() | 5–1 | 0–0 |
First leg
Second leg
Liverpool won 6–0 on aggregate.
Athletic Bilbao won 4–2 on aggregate.
Olympiacos won 2–0 on aggregate.
Benfica won 6–2 on aggregate.
Rába ETO Győr won 4–1 on aggregate.
Dinamo Minsk won 3–2 on aggregate.
Dinamo Bucureşti won 4–0 on aggregate.
Bohemians Prague won 5–0 on aggregate.
Rapid Wien won 4–3 on aggregate.
Standard Liège won 11–4 on aggregate.
Dundee United won 6–0 on aggregate.
4–4 on aggregate. CSKA Sofia won on away goals.
Roma won 4–2 on aggregate.
Dynamo Berlin won 6–1 on aggregate.
Partizan won 5–1 on aggregate.
Second round
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Liverpool![]() | 1–0 | ![]() | 0–0 | 1–0 |
Olympiacos![]() | 1–3 | ![]() | 1–0 | 0–3 |
Rába ETO Győr![]() | 4–9 | ![]() | 3–6 | 1–3 |
Dinamo Bucureşti![]() | 5–3 | ![]() | 3–0 | 2–3 |
Bohemians Prague![]() | 2–2 (a) | ![]() | 2–1 | 0–1 |
Standard Liège![]() | 0–4 | ![]() | 0–0 | 0–4 |
CSKA Sofia![]() | 0–2 | ![]() | 0–1 | 0–1 |
Dynamo Berlin![]() | 2–1 | ![]() | 2–0 | 0–1 |
First leg
Second leg
Liverpool won 1–0 on aggregate.
Benfica won 3–1 on aggregate.
Dinamo Minsk won 9–4 on aggregate.
Dinamo Bucureşti won 5–3 on aggregate.
2–2 on aggregate. Rapid Wien won on away goals.
Dundee United won 4–0 on aggregate.
Roma won 2–0 on aggregate.
Dynamo Berlin won 2–1 on aggregate.
Quarter-finals
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Liverpool![]() | 5–1 | ![]() | 1–0 | 4–1 |
Dinamo Minsk![]() | 1–2 | ![]() | 1–1 | 0–1 |
Rapid Wien![]() | 2–2 (a) | ![]() | 2–1 | 0–1 |
Roma![]() | 4–2 | ![]() | 3–0 | 1–2 |
First leg
Second leg
Liverpool won 5–1 on aggregate.
Dinamo Bucureşti won 2–1 on aggregate.
2–2 on aggregate. Dundee United won on away goals.
Roma won 4–2 on aggregate.
Semi-finals
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Liverpool![]() | 3–1 | ![]() | 1–0 | 2–1 |
Dundee United![]() | 2–3 | ![]() | 2–0 | 0–3 |
First leg
Second leg
Liverpool won 3–1 on aggregate.
Roma won 3–2 on aggregate.
Final
Top scorers
The top scorers from the 1983–84 European Cup are as follows:
Rank | Name | Team | Goals |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 6 |
2 | ![]() | ![]() | 5 |
![]() | ![]() | 5 | |
5 | ![]() | ![]() | 3 |
![]() | ![]() | 3 | |
![]() | ![]() | 3 | |
![]() | ![]() | 3 | |
![]() | ![]() | 3 | |
![]() | ![]() | 3 | |
![]() | ![]() | 3 | |
![]() | ![]() | 3 |
See also
1984 European Super Cup
1984 Intercontinental Cup