1980–81 UEFA Cup

1980–81 UEFA Cup
The 1980–81 UEFA Cup was won by Ipswich Town on aggregate over AZ.
According to the 1979 UEFA decision, Fairs Cup entry criteria were finally abolished, and UEFA ranking was introduced.[1]
Albania did not join, and it ceded its place to the West German title holders.
First round
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Zbrojovka Brno![]() | 5–1 | ![]() | 3–1 (Report [7] ) | 2–0 (Report [8] ) |
Kaiserslautern![]() | (a)3–3 | ![]() | 1–0 (Report [9] ) | 2–3 (Report [10] ) |
Magdeburg![]() | 5–3 | ![]() | 2–1 (Report [11] ) | 3–2 (Report [12] ) |
AZ![]() | 10–0 | ![]() | 6–0 (Report [13] ) | 4–0 (Report [14] ) |
Ballymena United | 2–4 | ![]() | 2–1 (Report [15] ) | 0–3 (Report [16] ) |
Dynamo Dresden![]() | 2–0 | ![]() | 1–0 (Report [17] ) | 1–0 (Report [18] ) |
Argeș Pitești![]() | 0–2 | ![]() | 0–0 (Report [19] ) | 0–2 (Report [20] ) |
Bohemians Prague![]() | 4–3 | ![]() | 3–1 (Report [21] ) | 1–2 (Report [22] ) |
Dynamo Kyiv![]() | 1–1(a) | ![]() | 1–1 (Report [23] ) | 0–0 (Report [24] ) |
Shakhtar Donetsk![]() | 1–3 | ![]() | 1–0 (Report [25] ) | 0–3 (Report [26] ) |
Sochaux![]() | 3–2 | ![]() | 2–0 (Report [27] ) | 1–2 (Report [28] ) |
Twente![]() | 5–3 | ![]() | 5–1 (Report [29] ) | 0–2 (Report [30] ) |
Fenerbahçe![]() | 1–3 | ![]() | 0–1 (Report [31] ) | 1–2 (Report [32] ) |
Porto![]() | 1–0 | ![]() | 1–0 (Report [33] ) | 0–0 (Report [34] ) |
Grasshopper![]() | 8–3 | ![]() | 3–1 (Report [35] ) | 5–2 (Report [36] ) |
Hamburg![]() | 7–5 | ![]() | 4–2 (Report [37] ) | 3–3 (Report [38] ) |
Elfsborg![]() | 1–2 | ![]() | 1–2 (Report [39] ) | 0–0 (Report [40] ) |
Ipswich Town![]() | 6–4 | ![]() | 5–1 (Report [41] ) | 1–3 (Report [42] ) |
ÍA![]() | 0–10 | ![]() | 0–4 (Report [43] ) | 0–6 (Report [44] ) |
Juventus![]() | 6–4 | ![]() | 4–0 (Report [45] ) | 2–4 (Report [46] ) |
Lokeren![]() | 2–1 | ![]() | 1–1 (Report [47] ) | 1–0 (Report [48] ) |
KuPS![]() | 0–14 | ![]() | 0–7 (Report [49] ) | 0–7 (Report [50] ) |
LASK Linz![]() | 2–6 | ![]() | 1–2 (Report [51] ) | 1–4 (Report [52] ) |
Manchester United![]() | 1–1(a) | ![]() | 1–1 (Report [53] ) | 0–0 (Report [54] ) |
PSV Eindhoven![]() | 3–2 | ![]() | 3–1 (Report [55] ) | 0–1 (Report [56] ) |
Molenbeek![]() | 3–4 | ![]() | 1–2 (Report [57] ) | 2–2(aet) (Report [58] ) |
Śląsk Wrocław![]() | 2–7 | ![]() | 0–0 (Report [59] ) | 2–7 (Report [60] ) |
Sliema Wanderers![]() | 0–3 | ![]() | 0–2 (Report [61] ) | 0–1 (Report [62] ) |
Standard Liège![]() | 3–2 | ![]() | 1–1 (Report [63] ) | 2–1 (Report [64] ) |
Újpest![]() | 1–2 | ![]() | 1–1 (Report [65] ) | 0–1 (Report [66] ) |
Vasas![]() | 1–2 | ![]() | 0–2 (Report [67] ) | 1–0 (Report [68] ) |
Stuttgart![]() | 10–1 | ![]() | 6–0 (Report [69] ) | 4–1 (Report [70] ) |
First leg
Second leg
Zbrojovka Brno won 5–1 on aggregate.
Kaiserslautern 3–3 Anderlecht on aggregate. Kaiserslautern advanced on away goals rule.
Magdeburg won 5–3 on aggregate.
AZ Alkmaar won 10–0 on aggregate.
FC Vorwärts Frankfurt won 4–2 on aggregate.
Dynamo Dresden won 2–0 on aggregate.
Utrecht won 2–0 on aggregate.
FC Bohemians Praha won 4–3 on aggregate.
Dynamo Kyiv 1–1 Levski Sofia on aggregate. Levski Sofia advanced on away goals rule.
Eintracht Frankfurt won 3–1 on aggregate.
Sochaux won 3–2 on aggregate.
Twente won 5–3 on aggregate.
Beroe Stara Zagora won 3–1 on aggregate.
Porto won 1–0 on aggregate.
Grasshopper won 8–3 on aggregate.
Hamburg won 7–5 on aggregate.
St Mirren won 2–1 on aggregate.
Ipswich Town won 6–4 on aggregate.
Köln won 10–0 on aggregate.
Juventus won 6–4 on aggregate.
Lokeren won 2–1 on aggregate.
Saint-Étienne won 14–0 on aggregate.
Radnički Niš won 6–2 on aggregate.
Widzew Łódź 1–1 Manchester United on aggregate. Widzew Łódź advanced on away goals rule.
PSV Eindhoven won 3–2 on aggregate.
Torino won 4–3 on aggregate.
Dundee United won 7–2 on aggregate.
Barcelona won 3–0 on aggregate.
Standard Liège won 3–2 on aggregate.
Real Sociedad won 2–1 on aggregate.
Boavista won 2–1 on aggregate.
Stuttgart won 10–1 on aggregate.
Second round
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Zbrojovka Brno![]() | 2–3 | ![]() | 1–1 (Report [74] ) | 1–2 (Report [75] ) |
Kaiserslautern![]() | 2–4 | ![]() | 1–2 (Report [76] ) | 1–2 (Report [77] ) |
Köln![]() | 4–1 | ![]() | 0–1 (Report [78] ) | 4–0 (Report [79] ) |
Dundee United![]() | 1–1(a) | ![]() | 1–1 (Report [80] ) | 0–0 (Report [81] ) |
Utrecht![]() | 3–4 | ![]() | 2–1 (Report [82] ) | 1–3 (Report [83] ) |
Sochaux![]() | 3–2 | ![]() | 2–2 (Report [84] ) | 1–0 (Report [85] ) |
Twente![]() | 1–1(a) | ![]() | 1–1 (Report [86] ) | 0–0 (Report [87] ) |
Porto![]() | 2–3 | ![]() | 2–0 (Report [88] ) | 0–3(aet) (Report [89] ) |
Ipswich Town![]() | 3–2 | ![]() | 3–0 (Report [90] ) | 0–2 (Report [91] ) |
Beroe Stara Zagora![]() | 1–3 | ![]() | 0–1 (Report [92] ) | 1–2 (Report [93] ) |
Levski Sofia![]() | 1–6 | ![]() | 1–1 (Report [94] ) | 0–5 (Report [95] ) |
PSV Eindhoven![]() | 2–3 | ![]() | 1–1 (Report [96] ) | 1–2 (Report [97] ) |
St Mirren![]() | 0–2 | ![]() | 0–0 (Report [98] ) | 0–2 (Report [99] ) |
Torino![]() | 3–2 | ![]() | 3–1 (Report [100] ) | 0–1 (Report [101] ) |
Stuttgart![]() | 7–2 | ![]() | 5–1 (Report [102] ) | 2–1 (Report [103] ) |
Widzew Łódź![]() | (p)4–4 | ![]() | 3–1 (Report [104] ) | 1–3 (Report [105] ) |
First leg
Second leg
Real Sociedad won 3–2 on aggregate.
Standard Liège won 4–2 on aggregate.
1. FC Köln won 4–1 on aggregate.
Dundee United - Lokeren 1–1 on aggregate. Lokeren won on away goals
Eintracht Frankfurt won 4–3 on aggregate.
Sochaux won 3–2 on aggregate.
FC Twente - Dynamo Dresden 1–1 on aggregate. Dynamo Dresden won on away goals
Grasshoppers won 3–2 on aggregate.
Ipswich Town won 3–2 on aggregate.
Radnički Niš won 3–1 on aggregate.
AZ Alkmaar won 6–1 on aggregate.
Hamburg won 3–2 on aggregate.
Saint-Étienne won 2–0 on aggregate.
Torino won 3–2 on aggregate.
Stuttgart won 7–2 on aggregate.
Juventus 4–4 Widzew Łódź on aggregate. Widzew Łódź won 4–1 on penalties.
Third round
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Eintracht Frankfurt![]() | 4–4(a) | ![]() | 4–2 (Report [106] ) | 0–2 (Report [107] ) |
Grasshopper![]() | (p)3–3 | ![]() | 2–1 (Report [108] ) | 1–2 (Report [109] ) |
Hamburg![]() | 0–6 | ![]() | 0–5 (Report [110] ) | 0–1 (Report [111] ) |
Ipswich Town![]() | 5–1 | ![]() | 5–0 (Report [112] ) | 0–1 (Report [113] ) |
Lokeren![]() | 3–2 | ![]() | 1–0 (Report [114] ) | 2–2 (Report [115] ) |
Radnički Niš![]() | 2–7 | ![]() | 2–2 (Report [116] ) | 0–5 (Report [117] ) |
Standard Liège![]() | 5–2 | ![]() | 1–1 (Report [118] ) | 4–1 (Report [119] ) |
Stuttgart![]() | 4–5 | ![]() | 3–1 (Report [120] ) | 1–4(aet) (Report [121] ) |
First leg
Second leg
Eintracht Frankfurt 4–4 Sochaux on aggregate. Sochaux won on away goals.
Torino 3–3 Grasshoppers on aggregate. Grasshoppers won 4–3 on penalties.
Saint-Étienne won 6–0 on aggregate.
Ipswich Town won 5–1 on aggregate.
Lokeren won 3–2 on aggregate.
AZ won 7–2 on aggregate.
Standard Liège won 5–2 on aggregate.
Köln won 5–4 on aggregate.
Quarter-finals
First leg
Second leg
Ipswich Town won 7–2 on aggregate.
AZ '67 won 2–1 on aggregate.
Sochaux won 2–1 on aggregate.
Köln won 3–2 on aggregate.
Semi-finals
First leg
Second leg
AZ won 4–3 on aggregate.
Ipswich Town won 2–0 on aggregate.
Final
First leg
Second leg
Ipswich Town won 5–4 on aggregate.
See also
1980–81 European Cup Winners' Cup